ตารางคะแนนพรีเมียร์ ลาลีกา

ตารางคะแนนบอล พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ลาลีกาสเปน บุนเดสลีกา กัลโช่ ตารางคะแนนไทยพรีเมียร์ลีก

ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ลาลีกาสเปน บุนเดสลีกา กัลโช่ ตารางคะแนนไทยพรีเมียร์ลีก ตารางคะแนนทุกลีก ตารางคะแนนบอล

ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ

อันดับ ชื่อทีม แข่งขันทั้งหมด แข่งขันที่ชนะ แข่งขันที่เสมอ แข่งขันที่แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ประตูได้เสีย คะแนน
1 แมนฯซิตี 7 6 1 0 23 3 20 19
2 แมนฯยูไนเต็ด 7 6 1 0 19 2 17 19
3 เชลซี 6 4 1 1 12 5 7 13
4 นิวคาสเซิล 7 4 0 3 9 5 4 12
5 วัตฟอร์ด 7 3 3 1 9 10 -1 12
6 สเปอร์ส 6 3 2 1 10 5 5 11
7 ลิเวอร์พูล 6 3 2 1 12 11 1 11
8 ฮัดเดอร์ฟิลด์ 7 2 4 1 5 3 2 10
9 อาร์เซนอล 6 3 1 2 9 8 1 10
10 เบิร์นลีย์ 6 2 3 1 6 5 1 9
11 เซาแธมป์ตัน 7 2 3 2 4 5 -1 9
12 สวอนซี 7 2 2 3 5 7 -2 8
13 ไบรจ์ตัน 7 2 2 3 5 7 -2 8
14 เวสต์ บรอมวิช 6 2 2 2 4 6 -2 8
15 เอฟเวอร์ตัน 6 2 1 3 4 11 -7 7
16 สโต๊ค ซิตี 6 1 2 3 5 10 -5 5
17 เลสเตอร์ ซิตี 7 1 1 5 9 14 -5 4
18 เวสต์ แฮม 7 1 1 5 6 16 -10 4
19 บอร์นมัธ 7 1 0 6 5 13 -8 3
20 คริสตัล พาเลซ 7 0 0 7 0 15 -15 0

ตารางคะแนน กัลโช่ ซีรี่ส์ เอ

อันดับ ชื่อทีม แข่งขันทั้งหมด แข่งขันที่ชนะ แข่งขันที่เสมอ แข่งขันที่แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ประตูได้เสีย คะแนน
1 นาโปลี 5 5 0 0 18 4 14 15
2 ยูเวนตุส 5 5 0 0 17 3 14 15
3 อินเตอร์ 5 5 0 0 11 1 10 15
4 ลาซิโอ 5 4 1 0 12 4 8 13
5 ซามพ์โดเรีย 4 3 1 0 8 4 4 10
6 โรม่า 4 3 0 1 8 4 4 9
7 มิลาน 5 3 0 2 8 8 0 9
8 โตริโน 5 2 2 1 7 7 0 8
9 ฟิออเรนติน่า 5 2 1 2 9 7 2 7
10 คิเอโว 5 2 1 2 6 7 -1 7
11 โบโลญญา 5 2 1 2 4 6 -2 7
12 กายารี 5 2 0 3 4 7 -3 6
13 อตาลันตา 5 1 2 2 5 7 -2 5
14 สปอล 5 1 1 3 5 9 -4 4
15 โครโตเน 5 1 1 3 2 6 -4 4
16 อูดิเนเซ่ 5 1 0 4 6 10 -4 3
17 เจนัว 5 0 1 4 4 9 -5 1
18 ซาสซัวโล 5 0 1 4 2 9 -7 1
19 เวโรน่า 5 0 1 4 1 14 -13 1
20 เบเนเวนโต้ 5 0 0 5 1 12 -11 0

ตารางคะแนน บุนเดสลีกา เยอรมัน

อันดับ ชื่อทีม แข่งขันทั้งหมด แข่งขันที่ชนะ แข่งขันที่เสมอ แข่งขันที่แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ประตูได้เสีย คะแนน
1 ดอร์ทมุนด์ 5 4 1 0 16 1 15 13
2 ฮอฟเฟนไฮม์ 5 3 2 0 8 3 5 11
3 ไลป์ซิก 6 3 2 1 12 8 4 11
4 ฮันโนเวอร์ 5 3 2 0 5 1 4 11
5 บาเยิร์น มิวนิค 5 3 1 1 11 5 6 10
6 ชาลเก้ 04 5 3 0 2 7 5 2 9
7 เอาก์สบวร์ก 5 2 2 1 7 4 3 8
8 เลเวอร์คูเซ่น 5 2 1 2 11 8 3 7
9 สตุ๊ตการ์ท 5 2 1 2 3 5 -2 7
10 ไมนซ์ 5 2 0 3 4 7 -3 6
11 ฮัมบูร์ก 5 2 0 3 4 8 -4 6
12 กลัดบัค 6 1 3 2 8 13 -5 6
13 แฮร์ธา เบอร์ลิน 5 1 2 2 4 5 -1 5
14 โวล์ฟสบวร์ก 5 1 2 2 4 7 -3 5
15 แฟรงค์เฟิร์ต 5 1 1 3 3 5 -2 4
16 ไฟร์บวร์ก 5 0 3 2 1 8 -7 3
17 เบรเมน 5 0 2 3 2 6 -4 2
18 โคโลญจน์ 5 0 1 4 1 12 -11 1

ตารางคะแนน ลาลีกา สเปน

อันดับ ชื่อทีม แข่งขันทั้งหมด แข่งขันที่ชนะ แข่งขันที่เสมอ แข่งขันที่แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ประตูได้เสีย คะแนน
1 รีล มาดริด 43 32 8 3 117 46 71 104
2 บาร์เซโลน่า 42 32 6 4 128 37 91 102
3 แอต.มาดริด 41 25 10 6 77 28 49 85
4 เซบีญ่า 43 24 10 9 75 52 23 82
5 บียาร์ริล 42 21 10 11 62 41 21 73
6 รีล โซเซียดัด 43 22 7 14 72 63 9 73
7 แอธเลติก บิลเบา 43 21 8 14 59 47 12 71
8 เอสปันญ่อล 43 17 12 14 56 59 -3 63
9 ไอบาร์ 43 16 10 17 55 60 -5 58
10 อลาเบส 43 14 13 16 44 54 -10 55
11 บาเลนเซีย 42 15 9 18 62 69 -7 54
12 เซลตา บีโก 43 15 6 22 62 76 -14 51
13 มาลากา 42 12 11 19 53 63 -10 47
14 รีล เบติส 42 12 9 21 48 70 -22 45
15 ลาส พัลมาส 43 12 9 22 60 85 -25 45
16 เลกาเนส 43 11 11 21 41 58 -17 44
17 ลา คอรุนญา 42 8 13 21 48 74 -26 37
18 เคตาเฟ่ 4 2 1 1 6 2 4 7
19 เลบานเต้ 4 1 2 1 4 7 -3 5
20 คิโรน่า 5 1 1 3 3 8 -5 4

ตารางคะแนน ดิวิชั่น 1 ฝรั่งเศส

อันดับ ชื่อทีม แข่งขันทั้งหมด แข่งขันที่ชนะ แข่งขันที่เสมอ แข่งขันที่แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ประตูได้เสีย คะแนน
1 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 7 6 1 0 21 3 18 19
2 โมนาโก 6 5 0 1 17 8 9 15
3 บอร์กโดซ์ 7 4 3 0 11 6 5 15
4 แซงต์ เอเตียน 7 4 2 1 9 6 3 14
5 มาร์กเซย์ 7 4 1 2 11 10 1 13
6 น็องต์ส 7 4 1 2 5 5 0 13
7 ลียง 7 3 3 1 14 10 4 12
8 ก็อง 7 4 0 3 6 4 2 12
9 ทรัวส์ 8 3 2 3 6 6 0 11
10 นีซ 6 3 0 3 8 6 2 9
11 แก็งก็อง 7 3 0 4 7 9 -2 9
12 มงต์เปลลิเยร์ 7 2 2 3 4 5 -1 8
13 อองเชร์ 6 1 4 1 7 6 1 7
14 ตูลูส 7 2 1 4 8 14 -6 7
15 แรนส์ 7 1 3 3 11 12 -1 6
16 เอเมียงส์ 7 2 0 5 4 10 -6 6
17 ลีลล์ 6 1 2 3 4 7 -3 5
18 ดิฌง 7 1 2 4 9 16 -7 5
19 สตราสบูร์ก 7 1 1 5 5 13 -8 4
20 เม็ตซ์ 8 1 0 7 3 14 -11 3