
“เนย์มาร์” รับเคยคิดรีไทร์เพราะรู้ว่าคนไม่ชอบตนเยอะ
เนย์มาร์ สตาร์สายแวนซ์ของปารีส แซงต์-แชร์กแมง ยอมรับว่าเขาเคยคิดรีไทร์จากฟุตบอลหลังโดนกระแสโจมตีจากแฟนบอลที่ไม่ชอบในตัวเขาแข้งวัย 28 ปี ตกอยู่ใต้แสงสป...
GUDOBALL.COM แหล่งรวมบท วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอลวันนี้ ตารางแข่งขันฟุตบอล จากทุกลีกชั้นนำทั่วทุกมุมโลก ราคาบอลเต็ง ชุด สเต็ป ราคาบอล-5 ที่เด็ดราคาบอลไหล ผลบอลสด
นำเสนอบท วิเคราะห์บอล โดยมืออาชีพ ศึกษาจากสถิติ ฟอร์มการเล่น และราคาไหล กลั่นออกมาเป็นทีเด็ดบอลวันนี้ทั้งบอลเต็ง บอลชุด บอลสเต็ป และดูบอลสด ดูไฮไลท์ฟุตบอลหลังแข่งของบอล พรีเมียร์ลีก ลาลีกา บุนเดสลีกา กัลโช่ ซีรี่ส์ เอ และอีกหลายๆลีกชั้นนำ รวมทีเด็ดบอลจากเซียนชั้นนำจากทุกหนังสือฟุตบอล ผลบอลสดจากทุกลีก รวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียว GUDOBALL.COM
เซียน | Perzeus | ก๊งฉิ่ม |
---|---|---|
สเต็ป | - | เชลซี |
- | ซามพ์โดเรีย | |
- | สตุ๊ตการ์ต | |
เต็ง | - | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ |
เซียน | Perzeus | ก๊งฉิ่ม |
---|---|---|
สเต็ป | มงต์เปลลิเย่ร์ | ลาซิโอ |
กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | มงต์เปลลิเย่ร์ | |
สปอร์ติ้ง ลิสบอน | ริโอ อาฟ | |
เต็ง | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | เลเวอร์คูเซ่น |
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ราคา | ทำนาย | ผลจริง | ทรรศนะ |
---|---|---|---|---|---|---|
กรีซ (Greece Super League) | ||||||
00:30 | AE ลาริสซ่า | อโปลลอน สมีร์นีส | 5-4 | 2-1 | ต่อ AE ลาริสซ่า | |
22:15 | แอสเตราส | พาไนโตลิกอส | 0.5/1 -5 | 3-0 | ต่อ แอสเตราส | |
กัลโซ่ ซีเรียอา (Italy Calcio Serie A) | ||||||
00:00 | โตริโน่ | สเปเซีย | 0.5 -5 | 1-1 | รอง สเปเซีย | |
02:45 | ซามพ์โดเรีย | อูดิเนเซ่ | -10 | 1-1 | รอง ซามพ์โดเรีย | |
21:00 | โบโลญญ่า | เวโรน่า | 0/0.5 -5 | 1-1 | รอง เวโรน่า | |
ซีเรียบี (Italy Calcio Serie B) | ||||||
20:00 | ซิตตาเดลล่า | อัสโคลี่ | 1 | 4-1 | ต่อ ซิตตาเดลล่า | |
20:00 | มอนซ่า 1912 | โคเซนซ่า | 1/1.5 -5 | 2-1 | รอง โคเซนซ่า | |
20:00 | ปิซ่า | เบรสชา | +10 | 0-0 | รอง เบรสชา | |
20:00 | ปอร์เดโนเน่ กัลโช่ | เวเนเซีย | +10 | 1-1 | รอง เวเนเซีย | |
22:00 | เรจจิน่า | เลชเช่ | 0/0.5 -10 | 0-1 | ต่อ เลชเช่ | |
ตุรกี (Turkey Süper Lig) | ||||||
17:30 | คอนยาสปอร์ | กอซเตเป AS | 0.5 -5 | 2-2 | รอง กอซเตเป AS | |
20:00 | อิสตันบุล | ซิวาสปอร์ | 0.5 -10 | 3-1 | ต่อ อิสตันบุล | |
20:00 | กาซีอันเตป FK | ไกเซรีสปอร์ | 0.5/1 -10 | 3-1 | ต่อ กาซีอันเตป FK | |
23:00 | อันตัลยาสปอร์ | แทรปซอนสปอร์ | 0/0.5 -5 | 1-1 | รอง อันตัลยาสปอร์ | |
บุนเดสลีกา (German Bundesliga) | ||||||
00:30 | สตุ๊ตการ์ท | มึนเช่นกลัคบัค | 0/0.5 -10 | 1-1 | รอง สตุ๊ตการ์ท | |
21:30 | โคโลญจ์น | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0/0.5 -10 | 2-3 | ต่อ แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | |
21:30 | เบรเมน | เอาส์บวร์ก | 0/0.5 -10 | 2-2 | รอง เอาส์บวร์ก | |
21:30 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | บีเลเฟลด์ | 0.5/1 -10 | 2-0 | ต่อ ฮอฟเฟ่นไฮม์ | |
21:30 | โวล์ฟสบวร์ก | RB ไลพ์ซิก | 0.5 -5 | 1-1 | รอง โวล์ฟสบวร์ก | |
21:30 | ดอร์ทมุนด์ | ไมนซ์ | 2 -10 | 5-0 | ต่อ ดอร์ทมุนด์ | |
บุนเดสลีกา 2 (German 2nd Bundesliga) | ||||||
19:00 | เอา | ดุสเซลดอร์ฟ | 0/0.5 -5 | 1-1 | รอง เอา | |
19:00 | ฮันโนเวอร์ | ซังค์เพาลี | 0.5/1 -10 | 3-1 | ต่อ ฮันโนเวอร์ | |
19:00 | โบคุ่ม | เนิร์นแบร์ก | 0/0.5 -10 | 0-0 | รอง เนิร์นแบร์ก | |
พรีเมียร์ชิพ (English Premier League) | ||||||
00:30 | ฟูแล่ม | เชลซี | 1 | 0-2 | ต่อ เชลซี | |
03:00 | เลสเตอร์ | เซาท์แธมป์ตัน | 0.5 | 2-0 | ต่อ เลสเตอร์ | |
19:30 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | เวสต์บรอมวิช | 1 -10 | 1-0 | ต่อ วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
22:00 | เวสต์แฮม | เบิร์นลี่ย์ | 0.5 | 2-1 | ต่อ เวสต์แฮม | |
22:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ไบ��์ทตัน | 0.5 -5 | 2-0 | ต่อ ลีดส์ ยูไนเต็ด | |
22:00 | เวสต์แ��ม | เบิร์นลี่ย์ | 0.5 | 2-1 | ต่อ เวสต์แฮม | |
ลีคทู (English League Two) | ||||||
22:00 | บาร์โรว์ | สคันธอร์ป | 0.5 -5 | 2-1 | ต่อ บาร์โรว์ | |
22:00 | โบลต��น | เชลท์แน่ม | 0/0.5 | 1-0 | รอง โบลตัน | |
22:00 | แบรดฟอร์ดซิตี้ | ครอว์ลีย์ ทาวน์ | 5-4 | 1-1 | รอง ครอว์ลีย์ ทาวน์ | |
22:00 | ฟอเรสต์กรีน | พอร์ทเวล | 0.5 -10 | 2-0 | ต่อ ฟอเรสต์กรีน | |
22:00 | กริมสบี้ ทาวน์ | เซาธ์เอนด์ | 0/0.5 -10 | 1-1 | รอง เซาธ์เอนด์ | |
22:00 | ฮาโรเกต ทาวน์ | เอ็กเซเตอร์ | 0.5 -5 | 0-2 | ต่อ เอ็กเซเตอร์ | |
22:00 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | มอร์แคมป์ | 0/0.5 -5 | 2-2 | รอง มอร์แคมป์ | |
22:00 | แมนส์ฟิลด์ | คาร์ไลล์ | 0/0.5 -5 | 2-1 | รอง แมนส์ฟิลด์ | |
22:00 | นิวพอร์ท | แซลฟอร์ด ซิตี้ | 0/0.5 -10 | 2-0 | ต่อ นิวพอร์ท | |
22:00 | สตีฟเนจ | ทรานเมียร์ | 5-4 | 0-2 | ต่อ ทรานเมียร์ | |
22:00 | วอลซอลล์ | โอลด์แฮม | 0/0.5 | 1-0 | ต่อ วอลซอลล์ | |
22:00 | โคลเชสเตอร์ | แคมบริดจ์ | 5-4 | 1-2 | ต่อ แคมบริดจ์ | |
22:00 | โบลตัน | เชลท์แน่ม | 0/0.5 | 1-0 | รอง โบลตัน | |
ลีควัน (English League One) | ||||||
20:00 | วิมเบิลดัน | ซันเดอร์แลนด์ | 0.5/1 -10 | 0-1 | ต่อ ซันเดอร์แลนด์ | |
22:00 | แอคคริงตัน | จิลลิ่งแฮม | 0.5 | 3-1 | ต่อ แอคคริงตัน | |
22:00 | บริสตอลโรเวอร์ส | ชาร์ลตัน | 0/0.5 -5 | 1-1 | รอง บริสตอลโรเวอร์ส | |
22:00 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | อิปสวิช ทาวน์ | 0/0.5 -10 | 1-3 | ต่อ อิปสวิช ทาวน์ | |
22:00 | ฟลีทวูด ทาวน์ | พอร์ทสมัธ | 0/0.5 -5 | 0-2 | ต่อ พอร์ทสมัธ | |
22:00 | ฮัลล์ ซิตี้ | แบล็คพูล | 0/0.5 | 2-0 | ต่อ ฮัลล์ ซิตี้ | |
22:00 | นอร์ทแธมป์ตัน | อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0.5 -10 | 0-2 | ต่อ อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | |
22:00 | ปีเตอร์โบโร่ | มิลตัน คีย์นสฯ | 0.5 -5 | 2-0 | ต่อ ปีเตอร์โบโร่ | |
22:00 | พลีมัธ | ครูว์ | 0/0.5 -5 | 3-1 | รอง พลีมัธ | |
22:00 | โรชเดล | วีแกน | 0/0.5 -10 | 1-1 | รอง วีแกน | |
22:00 | สวินดอน | ดอนคาสเตอร์ | 0.5 -5 | 1-1 | รอง สวินดอน | |
22:00 | ชรูว์สบิวรี่ | ลินคอล์น | 0/0.5 -5 | 2-2 | รอง ชรูว์สบิวรี่ | |
ลีคเดอซ์ (French Ligue 2) | ||||||
01:00 | อฌักซิโอ้ | ก็อง | 0/0.5 -5 | 0-0 | รอง ก็อง | |
01:00 | อาเมียงส์ | เลออาฟร์ | 0/0.5 +10 | 1-0 | ต่อ อาเมียงส์ | |
01:00 | โอแซร์ | ชาโตรูซ์ | 0.5/1 | 2-0 | ต่อ โอแซร์ | |
01:00 | FC ชอมบลี | ชามัว นิออร์เต | 0/0.5 -5 | 0-1 | รอง ชามัว นิออร์เต | |
01:00 | แคลร์มงต์ ฟุต | ดังเคิร์ก | 1 -5 | 2-1 | รอง ดังเคิร์ก | |
01:00 | แก็งก๊อง | น็องซี่ | 0/0.5 -10 | 1-1 | รอง น็องซี่ | |
01:00 | รอแดซ อาแวรง | โป FC | 0/0.5 -10 | 0-0 | รอง โป FC | |
01:00 | วาลองเซียน | ปารีสFC | 5-4 | 2-1 | รอง วาลองเซียน | |
21:00 | ตูลูส | เกรอน็อบ ฟุต38 | 0/0.5 -10 | 2-2 | รอง เกรอน็อบ ฟุต38 | |
21:00 | ทรัวส์ | โชโชซ์ | 0.5 | 3-1 | ต่อ ทรัวส์ | |
ลีคเอิง (French Ligue 1) | ||||||
03:00 | อองเช่ร์ | เปแอสเช | 1.5 -5 | 0-2 | ต่อ เปแอสเช | |
23:00 | มาร์แซย์ | นีมส์ | 1/1.5 -10 | 3-0 | ต่อ มาร์แซย์ | |
สก็อตติช พรีเมียร์ (Scottish Premier League) | ||||||
22:00 | ฮามิลตัน | ดันดี ยูไนเต็ด | 0/0.5 -10 | 0-0 | รอง ฮามิลตัน | |
22:00 | ฮีเบอร์เนียน | คิลมาร์น็อค | 0.5 -10 | 2-0 | ต่อ ฮีเบอร์เนียน | |
22:00 | รอสส์ เคาท์ตี้ | อเบอร์ดีน | 0.5/1 -5 | 0-1 | ต่อ อเบอร์ดีน | |
22:00 | เซนต์ จอห์นสโตน | เซนต์ เมอร์เรน | 0/0.5 -10 | 2-2 | รอง เซนต์ เมอร์เรน | |
22:00 | เซลติก | ลิฟวิงสตัน | 1/1.5 -10 | 4-0 | ต่อ เซลติก | |
ออสเตรเลีย (Australia Hyundai A League) | ||||||
13:05 | ซิดนีย์ เอฟซี | เวสเทิร์น ซิดนีย์ | 0.5/1 -10 | 2-0 | ต่อ ซิดนีย์ เอฟซี | |
15:10 | เมลเบิร์น ซิตี้ | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด FC | 0.5 -10 | 3-1 | ต่อ เมลเบิร์น ซิตี้ | |
ฮอลแลนด์ลีก 2 (Netherlands Eerste Divisie) | ||||||
20:00 | ทอปออส | เทลสตาร์ | -10 | 2-3 | ต่อ เทลสตาร์ | |
เช็ก (Czech Republic Gambrinus Liga) | ||||||
00:30 | สลาเวียปราก | ซิกม่า โอโลโมส | 1.5 | 4-1 | ต่อ สลาเวียปราก | |
20:00 | SFC โอปาว่า | ฟาสตาฟ ซลิน | -10 | 2-1 | รอง SFC โอปาว่า | |
20:00 | โบเลสลาฟ | โบรโยฟก้า เบอร์โน่ | 0.5 -5 | 2-2 | รอง โบรโยฟก้า เบอร์โน่ | |
20:00 | โบเลสลาฟ | โบรโยฟก้า เ��อร์โน่ | - | - | - | - |
22:00 | สโลวาน ลิเบอเรซ | โบฮีเมี่ยนส์ 1905 | 0.5/1 -5 | 3-1 | ต่อ สโลวาน ลิเบอเรซ | |
22:00 | สโลวัคโค่ | การ์วิน่า | 0.5/1 -5 | 2-0 | ต่อ สโลวัคโค่ | |
เบลเยี่ยม (Belgium : Pro League) | ||||||
00:30 | วาสแลนด์ | วาเรเกม | 0/0.5 -5 | 0-0 | รอง วาสแลนด์ | |
00:30 | รอยัล มุสครง | เกงค์ | 0.5/1 -5 | 0-1 | ต่อ เกงค์ | |
02:45 | ชาเลอรัว | เมเชเลน | 0/0.5 | 1-2 | รอง เมเชเลน | |
22:15 | ออสเทนเด้ | คอร์ทไรค์ | 0/0.5 -10 | 2-1 | ต่อ ออสเทนเด้ | |
เยอรมันลีกา 3 (German 3rd Liga) | ||||||
20:00 | เดรสเดน | วีเฮน วีสบาเดิน | 0/0.5 -5 | 2-2 | รอง วีเฮน วีสบาเดิน | |
20:00 | ฮาลเลสเชอร์ | บาเยิร์นAm | 5-4 | 3-3 | รอง บาเยิร์นAm | |
20:00 | ซาบรุคเค่น | ซวิคเกา | 0.5 -10 | 1-1 | รอง ซวิคเกา | |
20:00 | SC เวล | ไกเซอร์สเลาเท่น | 0/0.5 -10 | 1-1 | รอง ไกเซอร์สเลาเท่น | |
20:00 | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | มัคเดอบวร์ก | 0.5 -5 | 3-1 | ต่อ อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | |
20:00 | ลูเบ็ค | ฮันซ่า รอสต๊อค | 0.5 -5 | 2-2 | รอง ลูเบ็ค | |
แชมป์เปี้ยนชิพ (English League Championship) | ||||||
02:45 | บาร์นสลีย์ | สวอนซี | 5-4 | 2-3 | ต่อ สวอนซี | |
19:30 | มิดเดิ้ลสโบรช์ | เบอร์มิงแฮม | 0.5 | 1-0 | ต่อ มิดเดิ้ลสโบรช์ | |
22:00 | แบล็คเบิร์น | สโต๊ค | 0/0.5 | 1-0 | ต่อ แบล็คเบิร์น | |
22:00 | บอร์นมัธ | ลูตัน ทาวน์ | 1 -5 | 3-0 | ต่อ บอร์นมัธ | |
22:00 | บริสตอลซิตี้ | เปรสตัน | 5-4 | 1-2 | รอง เปรสตัน | |
22:00 | คาร์ดิฟฟ์ | นอริช | 0/0.5 -10 | 1-1 | รอง คาร์ดิฟฟ์ | |
22:00 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | มิลล์วอลล์ | 0/0.5 -10 | 2-1 | ต่อ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | |
22:00 | ควีนส์ปาร์ค | วีคอมบ์ | 0.5/1 -10 | 3-1 | ต่อ ควีนส์ปาร์ค | |
22:00 | วัตฟอร์ด | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 0.5/1 | 4-2 | ต่อ วัตฟอร์ด | |
22:00 | โคเวนทรี | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | - | - | - | - |
22:00 | ดาร์บี้ | ร็อตเธอร์แฮม | - | - | - | - |
22:00 | เรดดิ้ง | เบรนท์ฟอร์ด | - | - | - | - |
โคปา เดล เรย์ (Copa del Rey) | ||||||
00:00 | ฟูเอนลาบราดา | เลบานเต้ | 0.5 | 0-1 | ต่อ เลบานเต้ | |
02:00 | เลกาเนส | เซบีญ่า | 0.5/1 +10 | 0-2 | ต่อ เซบีญ่า | |
02:00 | SCR พีน่า เดปอร์ติว่า | บายาโดลิด | 0.5 -10 | 1-1 | รอง SCR พีน่า เดปอร์ติว่า | |
18:00 | อัลเมเรีย | อลาเบส | 0/0.5 -5 | 1-1 | รอง อัลเมเรีย | |
18:00 | ราโย่ | เอลเช่ | 0/0.5 -5 | 1-1 | รอง เอลเช่ | |
22:00 | กิโรน่า | กาดิช | 5-4 | 1-0 | รอง กิโรน่า | |
โปรตุเกส (Portugal Liga : Liga Sagres) | ||||||
01:00 | วิโตเรีย กิมาไรท์ | ไฟเรนเซ่ | 0.5/1 -5 | 2-0 | ต่อ วิโตเรีย กิมาไรท์ | |
03:30 | ตันเดล่า | โบอาวิสต้า | 0/0.5 -5 | 1-1 | รอง ตันเดล่า | |
22:30 | เฟอไรร่า | บราก้า | 0.5 | 0-2 | ต่อ บราก้า | |
โปรตุเกส ลีก1 (Portugal Ledman LigaPro) | ||||||
00:00 | วิเซล่า | เปนาฟิลด์ | 0.5 -5 | 1-1 | รอง เปนาฟิลด์ | |
18:00 | ไลโซส | ชาเวส | 0/0.5 -5 | 1-1 | รอง ไลโซส | |
22:00 | โควา ปิเอดาเด้ | วิลาฟราเควนเซ่ | 5-4 | 2-2 | รอง วิลาฟราเควนเซ่ | |
22:00 | โควา ปิเอดาเด้ | วิลา��ราเควนเซ่ | - | - | - | - |
23:00 | เบนฟิก้า B | อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | 0/0.5 -5 | 1-1 | รอง เบนฟิก้า B |
* แถวที่มีไฮไลท์หมายถึงทรรศนะบอลที่ให้ถูกต้อง
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ราคา | ทำนาย | ผลจริง | ทรรศนะ |
---|---|---|---|---|---|---|
กัลโซ่ ซีเรียอา (Italy Calcio Serie A) | ||||||
02:45 | ลาซิโอ | โรม่า | 0/0.5 -5 | 1-1 | 3-0 | รอง ลาซิโอ |
ซีเรียบี (Italy Calcio Serie B) | ||||||
01:00 | คิเอโว | เอนเตลล่า | 0.5/1 | 1-0 | 2-1 | ต่อ คิเอโว |
03:00 | วิเซนซ่า | โฟรซิโนเน่ | -10 | 0-0 | 0-0 | รอง วิเซนซ่า |
ตุรกี (Turkey Süper Lig) | ||||||
23:00 | เกนเคลอร์บีร์ลิจี�� | ฟาติห์ คารากัมรุค | 5-4 | 3-2 | 2-3 | รอง เกนเคลอร์บีร์ลิจี |
บราซิล ซีรี่เอ (Campeonato Brasileiro Série A) | ||||||
07:30 | พัลไมรัส | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 0/0.5 -5 | 2-2 | 1-1 | รอง เกรมิโอ้ ปอร์โต้ |
บุนเดสลีกา (German Bundesliga) | ||||||
02:30 | ยูเนี่ยนเบอร์ลิน | เลเวอร์คูเซ่น | 0/0.5 | 0-2 | 1-0 | ต่อ เลเวอร์คูเซ่น |
บุนเดสลีกา 2 (German 2nd Bundesliga) | ||||||
00:30 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | พาเดอร์บอร์น | 0/0.5 | 1-0 | 1-1 | ต่อ กรอยเธอร์ เฟือร์ธ |
00:30 | เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส | บราวชไวค์ | 5-4 | 0-1 | 0-0 | รอง บราวชไวค์ |
ลีคเอิง (French Ligue 1) | ||||||
03:00 | มงเปอลีเย่ | โมนาโก | 0.5 | 2-1 | 2-3 | รอง มงเปอลีเย่ |
สก็อต แชมเปี้ยนชิพ(Scottish Championship) | ||||||
02:45 | กรีน็อค มอร์ตัน | ดันเฟิร์มลิน | 0/0.5 | 2-2 | รอง กรีน็อค มอร์ตัน | |
สก็อต แชมเปี��ยนชิพ(Scottish Championship) | ||||||
02:45 | กรีน็อค มอร์ตัน | ดันเฟิร์มลิน | - | - | - | - |
ฮอลแลนด์ลีก 2 (Netherlands Eerste Divisie) | ||||||
00:45 | ดอร์เดรชท์ | โฟเลนดัม | 1/1.5 -10 | 1-3 | 0-0 | ต่อ โฟเลนดัม |
00:45 | เอ็กเซลซิเออร์ | FC ไอโฮเฟ่น | 0/0.5 -10 | 1-1 | 1-0 | รอง FC ไอโฮเฟ่น |
00:45 | โรด้า เจซี | เดอ กราฟชัพ | 0/0.5 -10 | 2-2 | 1-3 | รอง โรด้า เจซี |
03:00 | เฮลมอนด์ | เดนบอสท์ | 0.5 | 2-1 | 4-0 | ต่อ เฮลมอนด์ |
03:00 | AZ อัลค์มาร์ (เยาวชน) | อัลเมีย ซิตี้ | 1 -5 | 1-2 | 2-5 | ต่อ อัลเมีย ซิตี้ |
03:00 | โก อเฮด อีเกิ้ล | มาสทริชท์ | 1 -10 | 3-0 | 3-0 | ต่อ โก อเฮด อีเกิ้ล |
เช็ก (Czech Republic Gambrinus Liga) | ||||||
00:00 | เทปลิเซ่ | ยาโบลเนค | 0.5 -5 | 1-1 | 0-5 | รอง เทปลิเซ่ |
เบลเยี่ยม (Belgium : Pro League) | ||||||
02:45 | อูเปน | อันเดอร์เลชท์ | 0.5 -5 | 1-1 | 2-0 | รอง อูเปน |
เยอรมันลีกา 3 (German 3rd Liga) | ||||||
01:00 | วิคตอเรีย โคโลญจน์ | เติร์กกูคู มิวนิค | 5-4 | 2-1 | 0-2 | ต่อ วิคตอเรีย โคโลญจน์ |
โปรตุเกส (Portugal Liga : Liga Sagres) | ||||||
01:30 | สปอร์ทติ้ง ลิสบอน | ริโอ อาฟ | 1 -10 | 2-0 | 1-1 | ต่อ สปอร์ทติ้ง ลิสบอน |
04:00 | ปอร์โต้ | เบนฟิก้า | 0/0.5 | 2-1 | 1-1 | ต่อ ปอร์โต้ |
โรมาเนีย (Romania Liga1) | ||||||
01:00 | สเตอัว บูคาเรสต์ | แอสตร้า | 1 -10 | 3-1 | 3-0 | ต่อ สเตอัว บูคาเรสต์ |
22:00 | UTA อารัด | คอนสตานต้า | 0.5 | 1-2 | 0-0 | ต่อ คอนสตานต้า |